Ați procurat deja acest produs? Lăsați o recenzie:
You must be logged in to post a review.
Codul produsului: Procurat de 411 ori
DJI AGRAS T-30
Preț:
375,000 MDL
CARACTERISTICI GENERALE | |
Eficiență per oră | 16 ha |
Volumul rezervorului | 30 l (rezervor staționar) |
Radar de înaltă precizie | ✔ |
Inteligență artificială pentru planificarea operațiunilor 3D | ✔ |
Debitmetru de înaltă precizie | ✔ |
Rata maximă de pulverizare | SX110015VS : 8 L / min (date obținute în timpul testării la sol) |
Rezervor / baterii de pulverizare înlocuibile | Rezervor staționar, baterie detașabilă |
Controlul mai multor drone (depinde de firmware) | ✔ |
D-RTK | ✔ |
GNSS | ✔ |
Camera FPV (prima persoană) | ✔ |
Control dinamic al debitului | ✔ |
Moduri de funcționare | M / M +, AB, traseu de zbor autonom |
Modul Orchard 3.0 (modul Orchard) cu P4R și Terra | ✔ |
Agricultură de precizie cu P4M și Terra | ✔ |
Planificarea și editarea punctelor de parcurs în aer | ✔ |
Caracteristicile Dronei |
|
Greutate totală (fără baterie) | 26,4 kg |
Greutatea maximă la decolare | Mod de pulverizare 66,5 kg (nivelul mării) Modul de împrăștiere 78 kg (nivelul mării) |
Precizie de deplasare (semnal GNSS puternic) | D-RTK activat: orizontal ± 10 cm, vertical ± 10 cm D-RTK oprit: orizontal ± 0,6 m, vertical ± 0,3 m (cu modulul radar activat: ± 0,1 m) |
Timp de deplasare (la nivelul mării, cu viteza vântului mai mică de 3 m / s) | 20,5 minute (@ 29000 mAh cu o greutate la decolare de 36,5 kg) 7, 8 minute (@ 29000 mAh cu o greutate la decolare de 66,5 kg) |
Viteza maximă de lucru | 7 m / s |
Viteza maximă de zbor | 10 m / s (semnal GNSS puternic) |
Rezistență maximă la vânt | 8 m / s |
Altitudinea maximă de zbor deasupra nivelului mării | 4500 m |
Domeniu de temperatură de funcționare recomandat | 0 – 45 ° C |
Dimensiuni |
|
Ampatament diagonal | 2145 mm |
Dimensiuni (editați) | 2858 mm × 2685 mm × 790 mm (cu grinzi și elice extinse) 2030 mm × 1866 mm × 790 mm (grinzi extinse, elice pliate) 1170 mm × 670 mm × 857 mm (grinzi și elice pliate) |
CAMERA FPV |
|
Numărul de camere FPV | 2 – față și spate |
Unghi de vedere | Orizontal: 82 ° , Vertical: 129 ° |
Rezoluţie | 1280 × 720 15-30 cps |
SISTEM DE ILUMINARE FPV |
|
Număr de spoturi | 4 față și 4 spate |
Intensitatea maximă a luminii | 13,2 lux la 5 m |
SISTEM DE PULVERIZARE |
|
Volumul rezervorului de pulverizare | 30 l |
Sarcina utilă standard | 30 Kg |
Modelul injectorului | XR11001VS (standard) XR110015VS (opțional) XR11002VS (opțional) TX-VK4 (opțional) |
Numărul de duze | 16 |
Rata maximă de pulverizare | SX11001VS : 7,2 L / min SX110015VS : 8 L / min TX-VK4 : 3,6 L / min (date obținute din testarea la sol) |
Dimensiunea picăturilor (în funcție de condițiile de mediu și de rata de pulverizare) | SX11001VS: 130 – 250 μm SX110015VS: 170 – 265 μm XR11002VS: 190 – 300 μm TX-VK4 : 110 – 135 μm |
Lățimea sprayului | 4-9 m (12 duze, 1,5-3 deasupra plantelor) |
Tip pompă | 2 pompe cu piston |
Precizia debitmetrului | Debitmetru electrometric cu 2 canale < 2% |
Indicator nivel lichid | monitorizare continua |
Valvă de eliberare a presiunii | valva selenoida |
MODUL RADAR DE PRECIZIE ÎNALTĂ |
|
Model | RD2424R și RD2414U |
Menținerea altitudinii și urmărirea terenului | Domeniu de măsurare a înălțimii: 1-30 m Domeniu de menținere a înălțimii: 1,5-15 m Panta maximă a suprafeței: 35 ° |
Sistem de evitare a coliziunilor | 1) Radar omnidirecțional RD2424R Domeniu de detectare a obstacolelor : 1,5-30 m (depinde de material, poziție, formă și alte proprietăți ale obstacolului) FOV: orizontal: 360 ° vertical: ± 15 ° Condiții de lucru: peste 1,5 m înălțime și zbor de viteză mai mic de 7 m / s. Distanța de siguranță: 2,5m Direcția de evitare a obstacolelor: orizontală omnidirecțională2) RD2414U Intervalul de detectare a obstacolelor radar superior : 1,5 – 10m (FOV) : 80 ° Distanța de siguranță Безопас 2m (de la partea superioară la obstacol) |
Standard de protecție împotriva prafului și umezelii | IP67 |
BATERIE |
|
Modelul bateriei | 29000mAh-51,8V |
Greutate | ~ 10,2 kg |
Rată de descărcare | 11,5 C |
Grad de protecție | IP54 |
Compatibilitate copter | T30 |
Perioada de garanție (12 luni sau numărul de cicluri de reîncărcare) | 1000 |
Încărcător | Încărcător inteligent 2 canale T30 7200W Generator DJI D9000i |
TELECOMANDĂ |
|
Model | RM500-ENT |
Compatibilitate copter | T30 T10 |
Frecvența de lucru | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz 5,725 GHz – 5,850 GHz |
Gama maximă de transmisie a semnalului (fără obstacole și interferențe) | SRRC : 5 km MIC / KCC / CE : 4 km FCC : 7 km (testat la 2,5 m) |
Ecran și componente | 5,5 “, rezoluție 1920 × 1080, luminozitate —1000 cd / m² OS Android, 4 GB RAM + 32 GB RAM |
Dongle RTK atunci când planificați traseul pe teren | Susține |
Standard HDMI | HDMI 1.4 |
Funcții suplimentare | Buton Fn + Buton pulverizare pentru înregistrare video Buton Fn + Buton pictogramă aparat de fotografiat pentru captură de ecran Pointing Stick în sistemul de operare Android |
Baterie baterie telecomandă | 4 ore de viață a bateriei cu baterie încorporată și externă |
Gama de temperatură de funcționare | 0 – 45 ° C |
Gama de temperatură în timpul încărcării | 5 – 40 ° C |
BATERIE EXTERNĂ DE LA DISTANȚĂ |
|
Model | WB37-4920 mAh-7,6 V |
Tipul bateriei | LiPo |
Capacitate | 4920 mAh |
Voltaj | 7,6V |
putere de iesire | 37,39 Wh |
Gama de temperatură în timpul încărcării | 5 – 40 ° C |
ÎNCĂRCĂTOR INTELIGENT | |
Model | Încărcător inteligent cu 2 canale 730 W T30 |
Compatibilitatea bateriei | Baterie T30 |
Numărul de cabluri de curent alternativ | 2 – BUC |
Moduri | Mod de încărcare rapidă |
Adaptare la putere | ✔ |
DJI GENERATOR Generator de benzină |
|
Model | Generator DJI D9000i |
Compatibilitatea bateriei | Baterie T30 |
Greutate | 65 kg 420 cm3 |
Tipul bateriei | Baterie T30 |
Volum | 25 l pentru 42 de cicluri de încărcare a bateriei Benzină 92 |
Putere maxima | 9000 Wt |
Putere de încărcare | 7200 Wt |
Curent constant de ieșire | 40-60 V 120 A |
Curent alternativ de ieșire | 220V / 110V 300W (depinde de regiunea de livrare) |
Timp de incarcare | 9-12 minute |
Ulei recomandat | SAE 10W-30 |
Consumul de ulei | 1,1 L la prima utilizare, înlocuiți 1,1 L după 20 de ore, la fiecare 50 de ore – încă 1,1 L |
Ați procurat deja acest produs? Lăsați o recenzie:
Reviews
You must be logged in to post a review.
Reviews